Epreuves Ouvertes U16 et U14
Le samedi 09 nov. 2024
Vendespace mouilleron le captif - de 12h15 à 19h15
Compte-rendu
Félicitations à tous les athlètes pour votre performance et votre détermination ! 👏💪
Résulats :
Femmes | |||
Nom - Prénom | Epreuve | Performance | Résultat |
FAIVRE Louise | Poids (2 kg) - Salle / BE | 5m50 | 7 |
50m Haies (65)-Salle / BE | 11''21 | 5 | |
Longueur - Salle / BEF | 3m23 | 12 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 47 pts | 27 | |
KNOBLOCH Lana | 50m - Salle / BEF | 7''43 | 1 |
Poids (2 kg) - Salle / BE | 6m52 | 5 | |
Longueur - Salle / BEF | 4m20 | 1 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 104 pts | 1 | |
LAFLEUR Armance | 50m - Salle / BEF | 9''03 | 4 |
50m Haies (65)-Salle / BE | 11''48 | 3 | |
Longueur - Salle / BEF | 3m05 | 19 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 41 pts | 34 | |
CORREIA DA SILVA Mahe | Triple saut - Salle / MIF | 7m41 | 28 |
Poids (3 kg) - Salle / MI | 5m01 | 20 | |
50m - Salle / MIF | 8''41 | 6 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 33 pts | 35 | |
MARQUIS Clarisse | Triple saut - Salle / MIF | 7m63 | 25 |
Poids (3 kg) - Salle / MI | 5m21 | 17 | |
50m - Salle / MIF | 8''13 | 5 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 37 pts | 32 | |
Hommes | |||
BAZIN Arthur | 50m - Salle / BEM | 9''21 | 6 |
Poids (3 kg) - Salle / BE | 5m37 | 15 | |
Longueur - Salle / BEM | 2m94 | 18 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 37 pts | 32 | |
CORBEL Ethan | 50m - Salle / BEM | 8''21 | 3 |
Poids (3 kg) - Salle / BE | 5m13 | 18 | |
Longueur - Salle / BEM | 3m34 | 15 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | 20 | |
SORIN Paul | 50m - Salle / BEM | 7''20 | 1 |
50m Haies (65)-Salle / BE | 8''55 | 1 | |
Perche - Salle / BEM | 2m45 | 1 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts | 1 | |
BONNET Louis | 50m - Salle / MIM | 7''27 | 3 |
Hauteur - Salle / MIM | 1m44 | 4 | |
Poids (4 kg) - Salle / MI | 7m53 | 5 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 66 pts | 10 | |
GESTRAUD-CHABIRAND Noe | Triple saut - Salle / MIM | 9m02 | 7 |
50m - Salle / MIM | 7''46 | 3 | |
50m Haies (84)-Salle / MI | 9''68 | 4 | |
Triathlon - Salle U14-U16 | 44 pts | 15 | |
GUILAIN Axel | 50m - Salle / MIM | 7''58 | 6 |
Hauteur - Salle / MIM | NC | - |
Horaire de la compétition ici
Merci de choisir trois épreuves (BE : 1 course + 1 saut + 1 lancer / MI : idem ou triathlon technique / Rappel règlement triathlon ici) parmi les épreuves proposées sur les horaires de la compétition
Si les épreuves ne sont pas renseignées, votre enfant ne pourra pas être inscrit
Rendez-vous à 12h20 sur le parking du stade
Retour prévu vers 19h20
Ne pas oublier le maillot de club et les pointes pour ceux qui en ont !
Réponse attendue pour le mardi 5 novembre 23h45
Participants
Armance Lafleur
Arthur Bazin
Celine David
Clarisse Marquis
Ethan Corbel
Lana Knobloch
Lissandre Peraud
Louis Bonnet
Louise Faivre
Mahe Correia Da Silva
Paul Sorin
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.