Meeting Régional d’Automne
Le samedi 05 oct. 2024 de 11h à 18h
Lieu :
stade municipal (Joseph Raymond)
85290
Saint Laurent sur Sèvre
Le samedi 05 oct. 2024
stade municipal (Joseph Raymond) 85290 Saint Laurent sur Sèvre - de 11h à 18h
Résultat
Meeting Régional d’Automne
Compte-rendu
| Femmes | |||
| Nom - Prénom | Epreuve | Performance | Résultat |
| CHAGNEAU Delphine | 50m / BEF | DNS (+2.1) | - |
| Longueur / BEF | NC | - | |
| PICAUVILLE-SICAUD Eloise | Marteau (4 kg) / TCF | 37m74 | 2 |
| ARNAUD Lila | 120m / MIF | 19''89 (+1.0) | 4 |
| Poids (3 kg) / MIF | 5m59 | 9 | |
| Marteau (3 kg) / MIF | 32m18 | 1 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 58 pts | 7 | |
| CORREIA DA SILVA Mahe | 120m / MIF | 19''99 (+1.0) | 5 |
| Longueur / MIF | 3m43 (+1.4) | 10 | |
| Marteau (3 kg) / MIF | 22m15 | 2 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 45 pts | 8 | |
| REAU Louna | 120m / MIF | 19''29 (+1.1) | 4 |
| Longueur / MIF | 3m70 (+2.1) | 9 | |
| Marteau (3 kg) / MIF | 17m76 | 4 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 42 pts | 9 | |
| Hommes | |||
| BAZIN Arthur | 50m / BEM | 9''39 (+2.1) | 6 |
| Hauteur / BEM | 1m08 | 5 | |
| Poids (3 kg) / BEM | m63 | 5 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 40 pts | 7 | |
| GABRIEAU Nathan | 1 000m / BEM | 3'41''56 | 4 |
| Longueur / BEM | 3m23 (+2.5) | 10 | |
| Poids (3 kg) / BEM | 4m12 | 11 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 41 pts | 6 | |
| GASNE Arthur | 50m / BEM | 8''38 (+1.2) | 1 |
| Longueur / BEM | 3m24 (+2.8) | 9 | |
| Marteau (3 kg) / BEM | NC | - | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 31 pts | 13 | |
| SORIN Paul | 50m / BEM | 7''46 (+1.5) | 1 |
| Hauteur / BEM | 1m20 | 2 | |
| Poids (3 kg) / BEM | 7m86 | 1 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 89 pts | 1 | |
| CABDI-CAWIL Suhayb | 3 000m / TCM | 9'14''99 | 1 |
| LETOUZE Corentin | 120m / MIM | 16''90 (+1.2) | 3 |
| Longueur / MIM | 4m32 (+3.0) | 3 | |
| Poids (4 kg) / MIM | 7m64 | 2 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 51 pts | 2 | |
| PERAUD Lissandre | 120m / MIM | 17''73 (+1.2) | 5 |
| Longueur / MIM | 4m21 (+2.1) | 4 | |
| Poids (4 kg) / MIM | 5m78 | 4 | |
| Triathlon U14-U16 (calcul) | 38 pts | 4 | |
Un grand merci à tous les athlètes pour leur participation au Meeting Régional d'Automne ! Voici une petite vidéo récapitulative de cette belle journée.
Horaire de la compétition ici
Merci de choisir une course + un saut + un lancer parmi les épreuves proposées sur les horaires de la compétition
Si les épreuves ne sont pas renseignées, votre enfant ne pourra pas être inscrit
Rendez-vous à 11h00 sur le parking du stade
Retour prévu vers 18h00
Ne pas oublier le maillot de club et les pointes pour ceux qui en ont !
Réponse attendue pour le mardi 1 octobre 23h45
Partager sur
Résultats individuels
-
Louna Reau hhh
Participants
Arthur Bazin
Celine David
Clarisse Marquis
Corentin Letouze
Delphine Chagneau
Lila Arnaud
Lissandre Peraud
Louna Reau
Mahe Correia Da Silva
Mila Blaszczyk
Nathan Gabrieau
Paul Sorin

sportsregions
