BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Regionaux d'Epreuves Combinees
UID:22fe5875-0a03-40b7-a589-32c9cb5dbb13
DTSTART:20260522T220000Z
DTEND:20260524T220000Z
LOCATION:Localisation   Nantes
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p><b>HORAIRES <i>PROVISOIRES</i></b></p>
 
 <p><b><i>Samedi
 23 mai</i></b></p>
 
 <p> Mise en place du jury
 11h00</p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><em><b>Horaires</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Open
 regional
 Courses</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U16
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U18
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U20 a Ma
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Octathlon U16
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon U18 M / U20
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon SE
 M</b></em></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 U18
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h05</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 U20
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h20</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (76)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (84)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h55</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m
 haies
 (84)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 
 Hauteur - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>80m
 haies
 (76)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 - Sautoir A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids (4kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h00</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h05</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h10</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h15</b></p>
 			</td>
 			<td>200m
 TCF</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids
 (5kg et 6 kg) - Plateau
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h30</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 200m
 TCM</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids (3kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Perche</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><b>15h15</b></td>
 			<td>
 			<p>80m
 U16
 F</p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h30</b></p>
 			</td>
 			<td>80m
 U16
 M</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Hauteur
 - Sautoir A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Poids (7,260kg) - Plateau
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h40</b></p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Poids
 (4kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><b>15h45</b></td>
 			<td>
 			<p>50m
 U14 F</p>
 			</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>50m
 U14 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>200m <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Poids
 (3kg) - Plateau
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>200m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (600g)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur
 - Sautoir
 B </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>17h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>18h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m
 U18
 M<br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>18h05</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m
 U20
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>19h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>400m</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
 
 <p> </p>
 
 <p> <b><i>Dimanche
 24 mai</i></b></p>
 
 <p>Mise en place du jury
 9h00</p>
 
 <table>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><em><b>Horaires</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Open
 regional
 Courses</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U16
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U18
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Heptathlon U20 a Ma
 F</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Octathlon U16
 M</b></em></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p><em><b>Decathlon U18 M / U20 M
 /
 SEM</b></em></p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>9h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>110m
 haies
 (91) <br>
 			 </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>9h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 110m
 haies
 (99)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 110m
 haies
 (106)</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h25</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>100m <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 B</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h40</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>2
 000m - 3 000m Marche U14/U16
 X</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>10h50</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Perche
 - Groupe B</p>
 
 			<p>Disque (1,5kg / 1,750kg / 2kg) - Groupe A -
 Plateau
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>11h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Longueur
 - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Hauteur -
 Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>11h10</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>5
 000m - 10 000m Marche
 TCX</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>11h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (500g)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 
 Longueur - Sautoir
 A</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>12h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1
 000m
 U14-U16 F</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1
 000m U14-U16
 M</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>13h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (500g) <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Disque
 (1,250kg)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Perche - Groupe
 A</p>
 
 			<p>Disque (1,5kg / 1,750kg / 2kg) - Groupe B - Plateau
 A</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h20</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 1000m <br>
 			 </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>14h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (600g)</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 1000m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>800m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> Javelot
 (700g / 800g) - Groupe
 B</p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h30</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>15h45</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> 800m</p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>16h00</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>Javelot
 (700g / 800g) - Groupe
 A<br>
 			 </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>17h15</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1500m
 U18 / U20
 M </p>
 			</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td>
 			<p><b>17h25</b></p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p> </p>
 			</td>
 			<td>
 			<p>1500m
 SE M</p>
 			</td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
URL;VALUE=URI:https://www.fontenaylecomteathletisme.com/evenements/2026/05/23/regionaux-depreuves-combinees-2445875
END:VEVENT
END:VCALENDAR
